Harga Rata-Rata Konsumen Kabupaten Cilacap, periode 29 April 2024

    Nama Komoditas Sebelumnya Terbaru Selisih
    Beras Premium (Kg) Rp14.000 Rp14.000 Rp0
    Beras Medium (Kg) Rp13.167 Rp13.167 Rp0
    Gula Kristal (Kg) Rp17.500 Rp17.500 Rp0
    Minyak Bimoli Refill (Liter) Rp18.000 Rp18.000 Rp0
    Minyak Curah (Liter) Rp15.667 Rp15.667 Rp0
    Ayam Broiler (Kg) Rp35.667 Rp34.667 Rp1.000
    Ayam Kampung (Kg) Rp80.000 Rp80.000 Rp0
    Sapi Murni (has) (Kg) Rp140.000 Rp140.000 Rp0
    Telur Ayam Broiler (Kg) Rp27.333 Rp28.167 Rp834
    Telur Ayam Kampung (Kg) Rp62.333 Rp62.333 Rp0
    Kental Manis Bendera (kaleng) Rp10.000 Rp10.000 Rp0
    Kental Manis Indomilk (kaleng) Rp9.500 Rp9.500 Rp0
    Susu Bubuk Indomilk (400gr) Rp37.667 Rp37.667 Rp0
    Susu Bubuk Dancow (400gr) Rp42.000 Rp42.000 Rp0
    Jagung Pipilan Kering (Kg) Rp9.000 Rp9.000 Rp0
    Terigu Bogasari (Protein Tinggi) (Kg) Rp0 Rp0 Rp0
    Terigu Bogasari (Protein Sedang) (Kg) Rp8.000 Rp8.000 Rp0
    Terigu Bogasari (Protein Kecil) (Kg) Rp0 Rp0 Rp0
    Kacang Kedelai Lokal (Kg) Rp18.000 Rp18.000 Rp0
    Kacang Kedelai Impor (Kg) Rp12.333 Rp12.833 Rp500
    Cabe Merah Besar Biasa (Kg) Rp33.333 Rp46.667 Rp13.334
    Cabe Merah Besar Keriting (Kg) Rp40.667 Rp49.333 Rp8.666
    Cabe Rawit Merah (Kg) Rp32.333 Rp26.333 Rp6.000
    Cabe Rawit Hijau (Kg) Rp20.333 Rp19.333 Rp1.000
    Bawang Merah (Kg) Rp60.000 Rp51.667 Rp8.333
    Bawang Putih (Kg) Rp38.000 Rp36.667 Rp1.333
    Ikan Laut Kembung (Kg) Rp35.000 Rp35.000 Rp0
    Ikan Laut/Asin Teri (Kg) Rp60.000 Rp60.000 Rp0
    Garam Bata (Kg) Rp7.000 Rp7.000 Rp0
    Garam Halus (Kg) Rp8.000 Rp8.000 Rp0
    Indomie Kuah Rasa Ayam Bawang (Bks) Rp2.500 Rp2.500 Rp0
    Kacang Tanah (Kg) Rp25.667 Rp25.667 Rp0
    Kacang Hijau (Kg) Rp20.000 Rp20.000 Rp0
    Ketela Pohon (Kg) Rp3.500 Rp3.500 Rp0
    Sumber : Harga Rata-Rata Konsumen Kabupaten Cilacap 29 April 2024

    Cari Harga Komoditas

    Berita Terbaru